配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額が
38万円超123万円以下(現行76万円未満)と
される
配偶者の給与収入が188万円まで適用になる可能性がある
詳しくは国税庁hpでご確認をお願い致します
居住者所得 9∞万円以下 |
居住者所得 900万円超 950万円以下 |
居住者所得 950万円超 1,000万円以下 |
|
配偶者の合計所得 | 控除額 | 控除額 | 控除額 |
38万円超85万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
85万円超90万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 |
90万円超95万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
95万円超100万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
100万円超105万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
105万円超110万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
110万円超115万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
115万円超120万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
120万円超123万円以下 | 3万円 | 2万円 | l万円 |
配偶者控除と同様に
合計所得金額が
1,000万円を超える
居住者については、配偶者特別控除の適用はできない